Aktive | 37 | 1 weibl. |
Fördernde | 27 | 1 weibl. |
Jugend-FW | 15 | 6 weibl. |
Altersabteilung | 9 | |
Ehrenmitglieder | 3 | |
Kinderfeuerwehr | 10 | |
Gesamt | 98 | (31.12.2009) |
Stellvert. Gemeindebrandmeister | Werner Auerbach | ![]() |
Ortsbrandmeister | Thomas Friedrichs | ![]() |
Stellvertreter Ortsbrandmeister | Thorsten Röger | ![]() |
Gruppenführer 1. Gruppe | Daniel Hagelberg | ![]() |
Gruppenführer Altersabt. | Günter Plate | ![]() |
Jugendwartin | Jaqueline Engler | ![]() |
Kinderfeuerwehrwart | Uwe Sowa | ![]() |
Gerätewart | Uwe Eichhorn | ![]() |
Atemschutzbeauftragter | Wernfried Noack | ![]() |
Kassenführer | Michael Wienke | ![]() |
Schriftführer | Hans-Martin Burmeister | ![]() |
Sicherheitsbeauftragter | Wernfried Noack | ![]() |
Stellvertreter | ||
Stellvertreter GrFü 1.Gr | - | ![]() |
Stellvertreter GrFü Altersabt. | Dieter Peist | ![]() |
Stellvertreter Jugendwart | Sascha Schönfeldt | ![]() |
Stellvertreterin Kinderfeuerwehrwart | Elke Becker | ![]() |
Stellvertreter Gerätewart | Tobias Lange | ![]() |
Kassenprüfer | Volker Sandelmann Jens Hohls | ![]() |
Mitglieder 2009
Aktive | 40 | 2 weibl. |
Fördernde | 27 | 1 weibl. |
Jugend-FW | 12 | 5 weibl. |
Altersabteilung | 8 | |
Ehrenmitglieder | 3 | |
Kinderfeuerwehr | 17 | |
Gesamt | 104 | (31.12.2008) |
Stellvert. Gemeindebrandmeister | Werner Auerbach | ![]() |
Ortsbrandmeister | Thomas Friedrichs | ![]() |
Stellvertreter Ortsbrandmeister | Thorsten Röger | ![]() |
Gruppenführer 1. Gruppe | Daniel Hagelberg | ![]() |
Gruppenführer Altersabt. | Günter Plate | ![]() |
Jugendwartin | Jaqueline Engler | ![]() |
Kinderfeuerwehrwart | Uwe Sowa | ![]() |
Gerätewart | Uwe Eichhorn | ![]() |
Atemschutzbeauftragter | Wernfried Noack | ![]() |
Kassenführer | Michael Wienke | ![]() |
Schriftführer | Hans-Martin Burmeister | ![]() |
Sicherheitsbeauftragter | Wernfried Noack | ![]() |
Stellvertreter | ||
Stellvertreter GrFü 1.Gr | - | ![]() |
Stellvertreter GrFü Altersabt. | Dieter Peist | ![]() |
Stellvertreter Jugendwart | - | ![]() |
Stellvertreter Gerätewart | Tobias Lange | ![]() |
Kassenprüfer | Tobias Germer Maik Schultz | ![]() ![]() |
Mitglieder 2008
Aktive | 38 | 2 weibl. |
Fördernde | 27 | 1 weibl. |
Jugend-FW | 16 | 6 weibl. |
Altersabteilung | 5 | |
Ehrenmitglieder | 4 | |
Kinderfeuerwehr | 20 | |
Gesamt | 110 | (31.12.2007) |
Stellvert. Gemeindebrandmeister | Werner Auerbach | ![]() |
Ortsbrandmeister | Thomas Friedrichs | ![]() |
Stellvertreter Ortsbrandmeister | Thorsten Röger | ![]() |
Gruppenführer 1. Gruppe | Daniel Hagelberg | ![]() |
Gruppenführer Altersabt. | Günter Plate | ![]() |
Jugendwartin | Jaqueline Engler | ![]() |
Kinderfeuerwehrwart | Uwe Sowa | ![]() |
Gerätewart | Uwe Eichhorn | ![]() |
Atemschutzbeauftragter | Wernfried Noack | ![]() |
Kassenführer | Michael Wienke | ![]() |
Schriftführer | Hans-Martin Burmeister | ![]() |
Sicherheitsbeauftragter | Björn Seidel | ![]() |
Stellvertreter | ||
Stellvertreter GrFü 1.Gr | - | ![]() |
Stellvertreter GrFü Altersabt. | Dieter Peist | ![]() |
Stellvertreter Jugendwart | - | ![]() |
Stellvertreter Gerätewart | Tobias Lange | ![]() |
Kassenprüfer | Tobias Germer Maik Schultz | ![]() ![]() |
Mitglieder 2007
Aktive | 36 | 2 weibl. |
Fördernde | 26 | 1 weibl. |
Jugend-FW | 12 | 3 weibl. |
Altersabteilung | 7 | |
Ehrenmitglieder | 3 | |
Gesamt | 84 | (31.12.2006) |
Ortsbrandmeister | Werner Auerbach | ![]() |
Gruppenführer 1. Gruppe | Matthias "Matze" | ![]() |
Gruppenführer Altersabt. | Günter | ![]() |
Jugendwart | Daniel | ![]() |
Kinderfeuerwehrwart | Uwe | ![]() |
Gerätewart | Uwe "Nuckel" | ![]() |
Atemschutzbeauftragter | Kjell (kommissarisch Wernie) | ![]() |
Kassenführer | Uwe "Uzzi" | ![]() |
Schriftführer | Hans-Martin | ![]() |
Sicherheitsbeauftragter | Björn | ![]() |
Stellvertreter Ortsbrandmeister | Thomas Friedrichs | ![]() |
Stellvertreter GrFü 1.Gr | Daniel | ![]() |
Stellvertreter GrFü Altersabt. | Dieter | ![]() |
Stellvertreter Jugendwart | Jonathan | ![]() |
Stellvertreter Gerätewart | Björn | ![]() |
Kassenprüfer | Sabrina Tobias | ![]() |
Mitglieder 2006
Aktive | 32 | 2 weibl. |
Fördernde | 27 | 1 weibl. |
Jugend-FW | 10 | 3 weibl. |
Altersabteilung | 9 | |
Ehrenmitglieder | 3 | |
Gesamt | 82 | (31.12.2005) |
Ortsbrandmeister | Werner Auerbach | ![]() |
Gruppenführer 1. Gruppe | Matthias "Matze" | ![]() |
Gruppenführer Altersabt. | Günter | ![]() |
Jugendwart | Daniel "Helmut" | ![]() |
Gerätewart | Uwe | ![]() |
Atemschutzbeauftragter | Kjell | ![]() |
Kassenführer | Uwe "Uzzi" | ![]() |
Schriftführer | Hans-Martin | ![]() |
Sicherheitsbeauftragter | Björn | ![]() |
Stellvertreter Ortsbrandmeister | Thomas Friedrichs | ![]() |
Stellvertreter GrFü 1.Gr | Mike | ![]() |
Stellvertreter GrFü Altersabt. | Dieter | ![]() |
Stellvertreter Jugendwart | ||
Stellvertreter Gerätewart | Björn | ![]() |
Kassenprüfer | Holger
Sabrina |
![]() |
Mitglieder 2005
Aktive | 32 | 2 weibl. |
Fördernde | 25 | 1 weibl. |
Jugend-FW | 10 | 3 weibl. |
Altersabteilung | 9 | |
Ehrenmitglieder | 3 | |
Gesamt | 79 | (31.12.2004) |
Ortsbrandmeister | Werner Auerbach | ![]() |
Gruppenführer 1. Gruppe | Matthias "Matze" | ![]() |
Gruppenführer Altersabt. | Günter | ![]() |
Jugendwart | Daniel "Helmut" | ![]() |
Gerätewart | Uwe | ![]() |
Atemschutzbeauftragter | Kjell | ![]() |
Kassenführer | Uwe "Uzzi" | ![]() |
Schriftführer | Hans-Martin | ![]() |
Sicherheitsbeauftragter | Björn | ![]() |
Stellvertreter Ortsbrandmeister | Thomas Friedrichs | ![]() |
Stellvertreter GrFü 1.Gr | Björn | ![]() |
Stellvertreter GrFü Altersabt. | Dieter | ![]() |
Stellvertreter Jugendwart | ||
Stellvertreter Gerätewart | Björn | ![]() |
Kassenprüfer | Kjell
Holger |
![]() |
Mitglieder 2002
Aktive | 38 | |
Fördernde | 27 | 1 weibl. |
Jugend-FW | 11 | 4 weibl. |
Altersabteilung | 9 | |
Ehrenmitglieder | 2 | |
Gesamt (31.12.2001) | 87 | |
Ortsbrandmeister | Werner Auerbach | ![]() |
Gruppenführer 1. Gruppe | Matthias | ![]() |
Gruppenführer 2. Gruppe | Wernfried | ![]() |
Gruppenführer 3. Gruppe | Dieter | ![]() |
Jugendwart | Tobias | ![]() |
Gerätewart | Uwe | ![]() |
Atemschutzbeauftragter | Achim | ![]() |
Kassenwart | Uwe | ![]() |
Schriftführer | Hans-Martin | ![]() |
Sicherheitsbeauftragter | Carsten | ![]() |
Stellvertreter Ortsbrandmeister | Volker | ![]() |
Stellvertreter GrFü 1.Gr | Daniel | ![]() |
Stellvertreter GrFü 2.Gr | Volker | ![]() |
Stellvertreter GrFü 3.Gr | Günter | ![]() |
Stellvertreter Jugendwart | Daniel("Helmut") | ![]() |
Stellvertreter Gerätewart | Achim | ![]() |
Kassenprüfer | Florian
Andre |
![]() ![]() |
Mitglieder 2001
Aktive | 38 | |
Fördernde | 26 | 1 weibl. |
Jugend-FW | 12 | 4 weibl. |
Altersabteilung | 8 | |
Ehrenmitglieder | 2 | |
Gesamt (31.12.2000) | 86 | |
Ortsbrandmeister | Werner Auerbach | ![]() |
Gruppenführer 1. Gruppe | Matthias | ![]() |
Gruppenführer 2. Gruppe | Volker | ![]() |
Gruppenführer 3. Gruppe | Dieter | ![]() |
Jugendwart | Tobias | ![]() |
Gerätewart | Achim | ![]() |
Atemschutzbeauftragter | Achim | ![]() |
Kassenwart | Uwe | ![]() |
Schriftführer | Hans-Martin | ![]() |
Sicherheitsbeauftragter | Carsten | ![]() |
Stellvertreter Ortsbrandmeister
Stellvertreter GrFü 1.Gr Stellvertreter GrFü 2.Gr Stellvertreter Jugendwart Stellvertreter Gerätewart/Getränkewart Kassenprüfer |
Volker
Wernfried Udo Daniel ,Christian Uwe Maik , Christian |
Aktive | 40 | |
Fördernde | 26 | 1 weibl. |
Jugend-FW | 16 | 4 weibl. |
Altersabteilung | 8 | |
Ehrenmitglieder | 2 | |
Gesamt (31.12.99) | 87 | |
Ortsbrandmeister | Werner Auerbach | ![]() |
Gruppenführer 1. Gruppe | Matthias | ![]() |
Gruppenführer 2. Gruppe | Volker | ![]() |
Gruppenführer 3. Gruppe | Dieter | ![]() |
Jugendwart | Tobias | ![]() |
Gerätewart | Achim | ![]() |
Atemschutzbeauftragter | Achim | ![]() |
Kassenwart | Uwe | ![]() |
Schriftführer | Hans-Martin | ![]() |
Sicherheitsbeauftragter | Carsten | ![]() |
Stellvertreter Ortsbrandmeister
Stellvertreter GrFü 1.Gr Stellvertreter GrFü 2.Gr Stellvertreter Jugendwart Stellvertreter Gerätewart/Getränkewart Kassenprüfer |
Volker
Wernfried Udo Daniel ,Christian Uwe Maik , Christian |